Die auf Basis aktualisierter Berechnungsgrundlagen neu kalkulierten Beiträge sind Beiträge für das Neugeschäft.
Die Veränderungen der Neugeschäftsbeiträge sind auch als Orientierung für das Ermitteln der Anpassung bei
Bestandsverträgen geeignet.Wie bereits angekündigt, fallen die Anpassungen für Neugeschäftsbeiträge
bei den SDK-Tarifen für 2012 moderat aus. In der Vollversicherung für Angestellte und Selbstständige
werden bei den Männern nur die Tarife A80B, AZ und S103 und bei den Frauen A210 und A220 angepasst.
TA6 bis TA52 sind für beide Geschlechter anpassungsbedürftig. In der Zusatz- und Gruppenversicherung
sind ebenfalls nur wenige Tarife betroffen. Die Beamtentarife bleiben stabil. Nachfolgend erhalten Sie
eine ausführliche Zusammenstellung der absoluten und prozentualen Anpassungen betroffener Tarife.
Beitragsanpassungsübersicht
| Tarife Vollversicherung | Männer | Frauen | Kinder |
|---|---|---|---|
| A100, A80, A103, A105, A107, A109, A75, ZS75, Z250, Z260, S101, S102, TA2, TA4, BE, A%, Z%, ZE, B, BW1, BW2, S%, R% | nein | nein | nein |
| A210, A220 | nein | + | nein |
| A80B, AZ | + / - | nein | nein |
| S103 | + | nein | - |
| TA6 bis TA52 | + | + | |
| PPN, PPB | offen | offen |
| Tarife Zusatzversicherung | Männer | Frauen | Kinder |
|---|---|---|---|
| AG, AGZ, ZG20, ZG30, ZGB, NH, SG2, SG2O, PE1, PE2, PE3, V80, V09, WGZ2, WGZ3, WGZ4 | nein | nein | nein |
| AG80, ZG50, ZG70 | + | nein | nein |
| SG1, SG1O | + | + | + |
| WG, 10 | - / + | - | - |
| ZH40 | - | - | - |
| Gruppentarife (F- und M-Tarife) | Gesamt |
|---|---|
| AG, AGZ, WG, ZG, ZGB, NH | nein |
| SG1, SG2 | + |
| 10 | - |
| Tarif Auslandsreise | Gesamt |
|---|---|
| AR | nein |


Letzte Kommentare